市営住宅等一覧
住宅名 | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
第2号市営住宅 | 東之阪 | 川上町393番地・395番地の1・405番地 |
第3号市営住宅 | 桜町 | 法蓮町56番地の5 |
第4号市営住宅 | 般若寺 | 般若寺町260番地 |
第5号市営住宅 | 大安寺 | 大安寺一丁目1番 |
第9号市営住宅 | 紀寺 | 東紀寺町三丁目2番 |
第10号市営住宅 | 古市 | 古市町 |
第11号市営住宅 | 杏 | 杏町・西九条町三丁目 |
第12号市営住宅 | 横井 | 横井一丁目・二丁目・五丁目 |
第13号市営住宅 | 八条 | 八条一丁目 |
第14号市営住宅 | 南紀寺 | 南紀寺町三丁目292番地 |
第18号市営住宅 | 五条山 | 六条西一丁目2番 |
第19号市営住宅 | 梅園 | 紀寺町581番地の5 |
第20号市営住宅 | 松陽台 | 松陽台一丁目 |
第21号市営住宅 | 西之阪 | 油阪町1番地の98 |
第1号コミュニティ住宅 | JR奈良駅前 | 三条本町1番93 |
※ 毎回全ての住宅の募集があるとは限りません。必ずご確認の上、お申込みください。
各住宅の詳細
第2号市営住宅(東之阪)
建設年度:平成5~12年度 | 構造:耐火4階 | エレベーター:あり |
管理戸数:166戸 | 間取り:1LDK・3LDK | 単身者:1LDKのみ申込可 |
最寄り駅:近鉄奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)東之阪町下車 (徒歩)すぐ | |
校区:鼓阪(小)・若草(中) | 備考:なし |
第3号市営住宅(桜町)
建設年度:平成12年度 | 構造:耐火3階 | エレベーター:あり |
管理戸数:32戸 | 間取り:3LDK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:JR奈良駅 | 駅からの交通手段:(徒歩)約10分 | |
校区:佐保(小)・若草(中) | 備考:なし |
第4号市営住宅(般若寺)
建設年度:平成5~8年度 | 構造:耐火4階 | エレベーター:あり |
管理戸数:96戸 | 間取り:2LDK・3LDK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:近鉄奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)般若寺下車 (徒歩)すぐ | |
校区:鼓阪(小)・若草(中) | 備考:なし |
第5号市営住宅(大安寺)
建設年度:平成元年度 | 構造:耐火6階 | エレベーター:あり |
管理戸数:60戸 | 間取り:2LDK・3LDK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:JR奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)大安寺下車 (徒歩)すぐ | |
校区:大安寺(小)・春日(中) | 備考:なし |
第9号市営住宅(紀寺)
建設年度:平成13~15年度 | 構造:耐火5階 | エレベーター:あり |
管理戸数:96戸 | 間取り:1LDK~3LDK・2DK | 単身者:1LDK・2DKのみ申込可 |
最寄り駅:近鉄奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)紀寺住宅又は高畑住宅下車 (徒歩)約5分 | |
校区:飛鳥(小)・飛鳥(中) | 備考:なし |
第10号市営住宅(古市)
建設年度:昭和48~平成22年度 | 構造:準耐火2階・耐火2階 | エレベーター:なし |
管理戸数:214戸 | 間取り:3K・3DK・3LDK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:近鉄奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)古市又は護国神社下車 | |
校区:東市(小)・都南(中) | 備考:なし |
第11号市営住宅(杏)
建設年度:昭和51~平成23年度 | 構造:準耐火2階・耐火2階 | エレベーター:なし |
管理戸数:98戸 | 間取り:3DK・3LDK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:JR奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)杏中町又は杏南町下車 | |
校区:辰市(小)・都南(中) | 備考:なし |
第12号市営住宅(横井)
建設年度:昭和49~平成22年度 | 構造:準耐火2階・耐火2階 | エレベーター:なし |
管理戸数:108戸 | 間取り:3DK・3LDK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:近鉄奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)横井又は穴栗神社下車 | |
校区:東市(小)・都南(中) | 備考:なし |
第13号市営住宅(八条)
建設年度:昭和52~平成10年度 | 構造:準耐火2階・耐火2階 | エレベーター:なし |
管理戸数:30戸 | 間取り:3DK・3LDK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:JR奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)八条町一丁目下車 | |
校区:大安寺(小)・春日(中) | 備考:なし |
第14号市営住宅(南紀寺)
建設年度:平成5年度 | 構造:耐火3階 | エレベーター:あり |
管理戸数:35戸 | 間取り:3LDK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:近鉄奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)萩ヶ丘町下車 (徒歩)すぐ | |
校区:飛鳥(小)・飛鳥(中) | 備考:なし |
第18号市営住宅(五条山)
建設年度:昭和46~48年度 | 構造:耐火5階 | エレベーター:なし |
管理戸数:166戸 | 間取り:2UK | 単身者:申込可 |
最寄り駅:近鉄西ノ京駅 | 駅からの交通手段:(バス)五条山団地下車 (徒歩)すぐ | |
校区:六条(小)・京西(中) | 備考:浴槽・給湯器は入居者が設置 |
第19号市営住宅(梅園)
建設年度:平成9年度 | 構造:耐火4階 | エレベーター:あり |
管理戸数:16戸 | 間取り:3LDK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:近鉄奈良駅 | 駅からの交通手段:(バス)紀寺住宅下車 (徒歩)すぐ | |
校区:飛鳥(小)・飛鳥(中) | 備考:なし |
第20号市営住宅(松陽台)
建設年度:昭和53~62年度 | 構造:耐火5階 | エレベーター:なし |
管理戸数:170戸 | 間取り:2DK・3DK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:学研北生駒駅 | 駅からの交通手段:(バス)松陽台二丁目下車 (徒歩)約10分 | |
校区:登美ヶ丘(小)・二名(中) | 備考:浴槽・給湯器は入居者が設置(高齢者向けは設置しています) |
第21号市営住宅(西之阪)
建設年度:昭和60年度 | 構造:耐火6階 | エレベーター:あり |
管理戸数:60戸 | 間取り:3DK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:JR奈良駅 | 駅からの交通手段:(徒歩)約5分 | |
校区:大宮(小)・三笠(中) | 備考:浴槽・給湯器は入居者が設置 |
第1号コミュニティ住宅(JR奈良駅前)
建設年度:平成元年度 | 構造:耐火14階 | エレベーター:あり |
管理戸数:180戸 | 間取り:2DK・3DK | 単身者:申込不可 |
最寄り駅:JR奈良駅 | 駅からの交通手段:(徒歩)約5分 | |
校区:大宮(小)・三笠(中) | 備考:なし |