平成29年10月からの町別収集区域一覧表(家庭ごみ「燃やせるごみ・燃やせないごみ・プラスチック製容器包装」)を下表の通り掲載します。
一覧表のなかで、『(一部)』と記載されている箇所については別図を表示することができます。
※(株)奈良市清美公社 の家庭ごみの収集区域 |
|
・田原地区 | ・柳生地区 |
・大柳生地区 | ・東里地区 |
・狭川地区 | ・精華地区 |
・月ヶ瀬地区 | ・並松地区 |
・吐山地区 | ・都祁地区 |
・六郷地区 | ・鉢伏地区 |
白毫寺町(高円離宮住宅) | ローレルスクエア学園前 |
県営売間団地 | 鶴舞団地 |
桂木団地 | 中登美団地(B~F棟) |
紀寺団地 | 富雄団地 |
西大寺住宅 | 平城第一団地 |
西大寺駅前団地 | 平城第二団地 |
西大寺駅前第二団地 | 中登美ヶ丘3・4丁目 |
※(株)奈良市清美公社の収集区域(東部・月ヶ瀬・都祁地域・中高層住宅等)と収集日はこちらをクリックしてください。
A・B・C・D・・・・・・・・・・・・・・・収集課の収集区域 (TEL:71-3012) |
E・F・G・H・・・(株)奈良市清美公社の収集区域 (TEL:33-8782) |
行政町名 |
収集区域 | ||||||||
あ | |||||||||
青垣台1~3丁目 | H | ||||||||
青野町(下記を除く地域) | B | ||||||||
青野町(市道中部第689号線の西側・市道上に排出する地域) | E | ||||||||
青山1~9丁目 | E | ||||||||
赤膚町 | C | ||||||||
秋篠早月町 | B | ||||||||
秋篠三和町1・2丁目 | F | ||||||||
秋篠新町 | A | ||||||||
秋篠町(下記を除く地域) | F | ||||||||
秋篠町(主要地方道奈良精華線から西側) | A | ||||||||
朝日町1・2丁目 | A | ||||||||
阿字万字町 | G | ||||||||
油阪地方町 | G | ||||||||
油阪町(大宮通りの南側) | G | ||||||||
油阪町(大宮通りの北側) | B | ||||||||
尼辻北町 | C | ||||||||
尼辻町(国道24号線の東側) | D | ||||||||
尼辻町(国道24号線の西側) | C | ||||||||
尼辻中町 | C | ||||||||
尼辻西町 | C | ||||||||
尼辻南町 | C | ||||||||
あやめ池北1・2丁目 | A | ||||||||
あやめ池北3丁目(下記を除く地域) | A | ||||||||
あやめ池北3丁目(一部 PDF文書386KB)県道谷田奈良線に排出する地域 | F | ||||||||
あやめ池南1~9丁目 | E | ||||||||
い | |||||||||
池田町 | H | ||||||||
池之町 | G | ||||||||
石木町(富雄川の東側) | H | ||||||||
石木町(富雄川の西側) | F | ||||||||
井上町 | G | ||||||||
今市町 | H | ||||||||
今小路町 | G | ||||||||
今在家町 | G | ||||||||
今辻子町 | G | ||||||||
今御門町 | G | ||||||||
陰陽町(下記を除く地域) | G | ||||||||
陰陽町(一部 PDF文書314KB) | D | ||||||||
う | |||||||||
右京1丁目 | A | ||||||||
右京3~5丁目 | A | ||||||||
歌姫町 | B | ||||||||
お | |||||||||
大渕町 | A | ||||||||
大宮町1丁目(大宮通りの南側) | C | ||||||||
大宮町1丁目(大宮通りの北側) | B | ||||||||
大宮町2~4丁目 | C | ||||||||
大宮町5・6丁目 | B | ||||||||
大宮町7丁目(大宮通りの南側) | C | ||||||||
大宮町7丁目(大宮通りの北側) | B | ||||||||
大森町 | D | ||||||||
大森西町 | D | ||||||||
大倭町 | C | ||||||||
大和田町 | F | ||||||||
小川町 | G | ||||||||
奥子守町 | G | ||||||||
奥芝町 | E | ||||||||
押上町 | G | ||||||||
押熊町(下記を除く地域) | A | ||||||||
押熊町(一部 PDF文書834KB)主要地方道奈良精華線に排出する地域 | F | ||||||||
押小路町 | G | ||||||||
か | |||||||||
肘塚町(下記を除く地域) | D | ||||||||
肘塚町(JR桜井線の東側で岩井川の南側) | H | ||||||||
学園朝日町 | A | ||||||||
学園朝日元町1・2丁目 | A | ||||||||
学園赤松町 | F | ||||||||
学園北1丁目 | F | ||||||||
学園北2丁目 | A | ||||||||
学園新田町(下記を除く地域) | A | ||||||||
学園新田町(一部 PDF文書527KB)市道西部第1309号線に排出する地域 | F | ||||||||
学園大和町1丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
学園大和町1丁目(一部 PDF文書602KB)市道西部第372・429号線に排出する地域 | H | ||||||||
学園大和町2丁目(下記を除く地域) | H | ||||||||
学園大和町2丁目(一部 PDF文書282KB) | C | ||||||||
学園大和町3~6丁目 | C | ||||||||
学園中1丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
学園中1丁目(一部 PDF文書380KB)市道西部第1109号線に排出する地域 | H | ||||||||
学園中2~5丁目 | C | ||||||||
学園緑ヶ丘1丁目(下記を除く地域)15・16番地域周辺道路に排出する地域 | A | ||||||||
学園緑ヶ丘1丁目(一部 PDF文書928KB) | F | ||||||||
学園緑ヶ丘2丁目 | F | ||||||||
学園緑ヶ丘3丁目 | F | ||||||||
学園南1・2丁目 | E | ||||||||
学園南3丁目 | H | ||||||||
鵲町 | G | ||||||||
柏木町(下記を除く地域) | H | ||||||||
柏木町(一部 PDF文書256KB) | C | ||||||||
春日野町 | G | ||||||||
上三条町 | G | ||||||||
杏町 | G | ||||||||
川上町(下記を除く地域) | G | ||||||||
川上町(一部 PDF文書296KB) | D | ||||||||
川上町(飯守町・長尾町) | 清美公社 | ||||||||
川久保町 | G | ||||||||
川之上町 | G | ||||||||
川之上突抜南方町 | D | ||||||||
川之上突抜北方町 | G | ||||||||
瓦堂町 | G | ||||||||
元興寺町(下記を除く地域) | G | ||||||||
元興寺町(一部 PDF文書313KB) | D | ||||||||
漢国町 | G | ||||||||
元林院町 | G | ||||||||
き | |||||||||
北市町(下記を除く地域) | E | ||||||||
北市町(一部 PDF文書283KB) | A | ||||||||
北魚屋東町 | G | ||||||||
北川端町(下記を除く地域) | G | ||||||||
北川端町(一部 PDF文書300KB) | D | ||||||||
北京終町(市内循環道路の南側) | D | ||||||||
北京終町(市内循環道路の北側) | G | ||||||||
北小路町(やすらぎの道の東側) | G | ||||||||
北小路町(やすらぎの道の西側で下記を除く地域) | E | ||||||||
北小路町(一部 PDF文書291KB) | A | ||||||||
北新町 | B | ||||||||
北登美ヶ丘1~6丁目 | A | ||||||||
北永井町(一部 PDF文書645KB)JR桜井線の西側 | G | ||||||||
北永井町(JR桜井線の東側) | H | ||||||||
北之庄町(下記を除く地域) | G | ||||||||
北之庄町(県道木津横田線の東側で市道北之庄八島線の南側) | H | ||||||||
北之庄西町1・2丁目 | G | ||||||||
北半田中町 | G | ||||||||
北半田西町 | G | ||||||||
北半田東町 | G | ||||||||
北袋町 | G | ||||||||
北風呂町(やすらぎの道の西側) | D | ||||||||
北風呂町(やすらぎの道の東側及びやすらぎの道に排出する地域) | G | ||||||||
北御門町 | G | ||||||||
北向町 | G | ||||||||
北室町 | G | ||||||||
紀寺町(市内循環道路の南側) | D | ||||||||
紀寺町(市内循環道路の北側で下記を除く地域) | G | ||||||||
紀寺町(一部 PDF文書288KB) | D | ||||||||
京終町地方西側町(市内循環道路の南側) | D | ||||||||
京終町地方西側町(市内循環道路の北側) | G | ||||||||
京終町地方東側町(市内循環道路の南側) | D | ||||||||
京終町地方東側町(市内循環道路の北側) | G | ||||||||
く | |||||||||
公納堂町 | G | ||||||||
窪之庄町(天理街道の東側) | G | ||||||||
窪之庄町(天理街道の西側) | H | ||||||||
こ | |||||||||
恋の窪1~3丁目 | D | ||||||||
恋の窪東町 | D | ||||||||
興善院町 | G | ||||||||
光明院町 | G | ||||||||
五条町(下記を除く地域) | H | ||||||||
五条町(一部 PDF文書257KB) | C | ||||||||
五条西1・2丁目 | C | ||||||||
五条1丁目 | C | ||||||||
五条2丁目(下記を除く地域)市道中部第472号線の北側 | C | ||||||||
五条2丁目(一部 PDF文書529KB)市道中部第472号線の南側 | H | ||||||||
五条3丁目(下記を除く地域) | H | ||||||||
五条3丁目(市道中部818号線上に排出する地域) | C | ||||||||
五条畑1・2丁目 | C | ||||||||
小太郎町 | G | ||||||||
後藤町 | G | ||||||||
神殿町(下記を除く地域) | D | ||||||||
神殿町(一部 PDF文書295KB) | C | ||||||||
神殿町(一部 PDF文書427KB)535番地域及び主要地方道奈良大和郡山線上並びに同線から南側に排出する地域 | G | ||||||||
小西町 | G | ||||||||
さ | |||||||||
西九条町1~5丁目 | G | ||||||||
西九条町 | G | ||||||||
西大寺赤田町1・2丁目 | F | ||||||||
西大寺北町1~4丁目 | F | ||||||||
西大寺国見町1~3丁目 | B | ||||||||
西大寺小坊町 | B | ||||||||
西大寺栄町(下記を除く地域) |
B |
||||||||
西大寺栄町(一部 PDF文書354KB) | A | ||||||||
西大寺芝町1丁目(下記を除く地域) | B | ||||||||
西大寺芝町1丁目(一部 PDF文書287KB) | A | ||||||||
西大寺芝町2丁目(市道中部第689号線の東側) | B | ||||||||
西大寺芝町2丁目(市道中部第689号線の西側及び市道上に排出する地域) | E | ||||||||
西大寺新池町 | E | ||||||||
西大寺新田町(下記を除く地域) | B | ||||||||
西大寺新田町(一部 PDF文書287KB) | A | ||||||||
西大寺新田町(市道中部第689号線に排出する地域) | E | ||||||||
西大寺新町1・2丁目 | B | ||||||||
西大寺高塚町 | E | ||||||||
西大寺宝ヶ丘 | E | ||||||||
西大寺町(下記を除く地域) | B | ||||||||
西大寺町(市道中部第689号線上及び西側) | E | ||||||||
西大寺野神町1・2丁目 | E | ||||||||
西大寺東町1・2丁目(下記を除く地域) | B | ||||||||
西大寺東町1・2丁目(一部 PDF文書274KB) | A | ||||||||
西大寺本町(下記を除く地域) | B | ||||||||
西大寺本町(一部 PDF文書274KB) | A | ||||||||
西大寺南町 | B | ||||||||
西大寺竜王町1・2丁目 | E | ||||||||
阪新屋町 | E | ||||||||
佐紀町 | B | ||||||||
左京1~6丁目 | B | ||||||||
佐保台1~3丁目 | B | ||||||||
佐保台西町 | B | ||||||||
三条大路1~5丁目 | C | ||||||||
三条大宮町 | D | ||||||||
三条川西町 | D | ||||||||
三条栄町 | D | ||||||||
三条添川町 | D | ||||||||
三条町 | G | ||||||||
三条桧町 | D | ||||||||
三条本町 | D | ||||||||
三条宮前町 | D | ||||||||
し | |||||||||
敷島町1・2丁目(下記を除く地域) | A | ||||||||
敷島町1・2丁目(一部 PDF文書162KB)市道中部第103号線上及び東側に排出する地域 | F | ||||||||
四条大路1丁目 | D | ||||||||
四条大路2丁目 | H | ||||||||
四条大路3丁目(下記を除く地域) | H | ||||||||
四条大路3丁目(一部 PDF文書260KB) | C | ||||||||
四条大路4丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
四条大路4丁目(一部 PDF文書729KB) | H | ||||||||
四条大路5丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
四条大路5丁目(一部 PDF文書335KB)三条大路5丁目交差点から東側の国道308号に排出する地域 | H | ||||||||
四条大路南町 | D | ||||||||
七条1・2丁目 | H | ||||||||
七条町 | H | ||||||||
七条西町1・2丁目 | H | ||||||||
七条東町 | H | ||||||||
芝突抜町 | D | ||||||||
芝辻町(下記を除く地域) | E | ||||||||
芝辻町(一部 PDF文書280KB) | A | ||||||||
芝辻町1・2・4丁目 | B | ||||||||
芝辻町3丁目(下記を除く地域) | B | ||||||||
芝辻町3丁目(一部 PDF文書288KB) | A | ||||||||
芝新屋町 | G | ||||||||
柴屋町 | H | ||||||||
下三条町 | G | ||||||||
下御門町 | G | ||||||||
十輪院町 | G | ||||||||
十輪院畑町 | G | ||||||||
宿院町 | G | ||||||||
勝南院町 | G | ||||||||
菖蒲池町 | E | ||||||||
松陽台1~4丁目 | A | ||||||||
神功1~6丁目 | A | ||||||||
す | |||||||||
水門町 | G | ||||||||
菅野台(下記を除く地域) | C | ||||||||
菅野台(一部 PDF文書561KB)4番地域から東側の市道西部第682号線に排出する地域 | H | ||||||||
菅原町(阪奈道路の南側) | C | ||||||||
菅原町(阪奈道路の北側で下記を除く地域) | E | ||||||||
菅原町(一部 PDF文書92.7KB) | B | ||||||||
菅原東1丁目(下記を除く地域) | B | ||||||||
菅原東1丁目(一部 PDF文書93.8KB)市道中部第735号線上に排出する地域 | E | ||||||||
菅原東2丁目 | B | ||||||||
朱雀1~6丁目 |
B | ||||||||
杉ヶ町(ならまち大通りの南側) | D | ||||||||
杉ヶ町(ならまち大通りの北側) | G | ||||||||
そ | |||||||||
雑司町 | G | ||||||||
た | |||||||||
大安寺1・4~6丁目 | D | ||||||||
大安寺2丁目(下記を除く地域) | G | ||||||||
大安寺2丁目(県道京終停車場薬師寺線に排出する地域) | D | ||||||||
大安寺3丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
大安寺3丁目(一部 PDF文書97KB)3番地域から南側の市道南部第53号線に排出する地域 | G | ||||||||
大安寺7丁目(下記を除く地域) |
D | ||||||||
大安寺7丁目(一部 PDF文書275KB) | C | ||||||||
大安寺町 | D | ||||||||
大安寺西1~3丁目 | D | ||||||||
高畑町 | G | ||||||||
高天市町(やすらぎの道の東側) | G | ||||||||
高天市町(やすらぎの道の西側で下記を除く地域) | E | ||||||||
高天市町(一部 PDF文書278KB) | A | ||||||||
高天町 | G | ||||||||
高御門町(下記を除く地域) | G | ||||||||
高御門町(一部 PDF文書306KB) | D | ||||||||
田中町(天理街道の東側) | G | ||||||||
田中町(天理街道の西側) | H | ||||||||
多門町(下記を除く地域) | G | ||||||||
多門町(一部 PDF文書293KB) | D | ||||||||
樽井町 | G | ||||||||
ち | |||||||||
中院町 | G | ||||||||
千代ヶ丘1~3丁目 | C | ||||||||
つ | |||||||||
築地之内町 | G | ||||||||
角振新屋町 | G | ||||||||
角振町 | G | ||||||||
椿井町 | G | ||||||||
鶴福院町 | G | ||||||||
鶴舞西町 | A | ||||||||
鶴舞東町 | A | ||||||||
て | |||||||||
手貝町(下記を除く地域) | D | ||||||||
手貝町(国道369号線の東側及び国道上に排出する地域) | G | ||||||||
帝塚山1~6丁目 | F | ||||||||
帝塚山中町 | F | ||||||||
帝塚山西1・2丁目 | F | ||||||||
帝塚山南1~5丁目 | F | ||||||||
出屋敷町(JR桜井線の東側) | H | ||||||||
出屋敷町(JR桜井線の西側) | D | ||||||||
寺町 | G | ||||||||
と | |||||||||
東九条町(下記を除く地域) | D | ||||||||
東九条町(岩井川の南側) | G | ||||||||
富雄泉ヶ丘 | F | ||||||||
富雄川西1・2丁目 | E | ||||||||
富雄北1~3丁目 | F | ||||||||
富雄元町1丁目 | C | ||||||||
富雄元町2丁目 | H | ||||||||
富雄元町3・4丁目 | E | ||||||||
登美ヶ丘1丁目 | A | ||||||||
登美ヶ丘2~6丁目 | F | ||||||||
鳥見町1~4丁目 | E | ||||||||
な | |||||||||
中筋町 | G | ||||||||
中辻町 | D | ||||||||
中登美ヶ丘1丁目A棟 | 清美公社 | ||||||||
中登美ヶ丘2・5・6丁目 | E | ||||||||
中新屋町(下記を除く地域) | G | ||||||||
中新屋町(一部 PDF文書306KB) | D | ||||||||
中町(富雄川の東側で下記を除く地域) | H | ||||||||
中町(市道西部第682号線から東側の地域) | C | ||||||||
中町(富雄川の西部) | F | ||||||||
中御門町 | G | ||||||||
中山町(主要地方道奈良精華線の西側) | A | ||||||||
中山町(一部 PDF文書549KB)主要地方道奈良精華線の東側及び同線上に排出する地域 | F | ||||||||
中山町西1丁目 | F | ||||||||
中山町西2丁目(下記を除く地域) | A | ||||||||
中山町西2丁目(あやめ池北通りの西側及び北通りに排出する地域並びに北通りの東側で市道西部第258・260号線上に排出する地域) | F | ||||||||
中山西3・4丁目 | A | ||||||||
内侍原町(やすらぎの道の東側) | G | ||||||||
内侍原町(やすらぎの道の西側で下記を除く地域) | E | ||||||||
内侍原町(やすらぎの道の西側の一部 PDF文書284KB) | A | ||||||||
鍋屋町 | G | ||||||||
奈保町(下記を除く地域) | G | ||||||||
奈保町(一部 PDF文書308KB) | D | ||||||||
奈良阪町(下記を除く地域) | G | ||||||||
奈良阪町(県道奈良加茂線の西側の一部 PDF文書118KB) | B | ||||||||
奈良阪町(県道奈良加茂線の県道上に排出する地域) | E | ||||||||
奈良阪町(一部 PDF文書308KB) | D | ||||||||
鳴川町 | G | ||||||||
に | |||||||||
西包永町 | G | ||||||||
西木辻町(下記を除く地域) | D | ||||||||
西木辻町(やすらぎの道に排出する地域及びやすらぎの道の東側で市内循環道路の北側) | G | ||||||||
西紀寺町(市内循環道路の北側) | G | ||||||||
西紀寺町(市内循環道路の南側) | D | ||||||||
西笹鉾町(下記を除く地域) | G | ||||||||
西笹鉾町(一部 PDF文書293KB) | D | ||||||||
西城戸町 | G | ||||||||
西新在家号所町 | E | ||||||||
西新在家町 | E | ||||||||
西千代ヶ丘1~3丁目 | C | ||||||||
西寺林町 | G | ||||||||
西登美ヶ丘1~4丁目 | F | ||||||||
西登美ヶ丘5・7・8丁目 | A | ||||||||
西登美ヶ丘6丁目(下記を除く地域) | A | ||||||||
西登美ヶ丘6丁目(市道西部第164号線上に排出する地域) | F | ||||||||
西ノ京町(下記を除く地域) | C | ||||||||
西ノ京町(一部 PDF文書356KB) | H | ||||||||
西之阪町 | G | ||||||||
西新屋町(下記を除く地域) | G | ||||||||
西新屋町(一部 PDF文書306KB) | D | ||||||||
西御門町 | G | ||||||||
二条大路南1~4丁目 | B | ||||||||
二条大路南5丁目(下記を除く地域) | B | ||||||||
二条大路南5丁目(一部 PDF文書274KB) | A | ||||||||
二条町1~3丁目 | B | ||||||||
二名1丁目(下記を除く地域) | F | ||||||||
二名1丁目(二名幼稚園・小学校) | A | ||||||||
二名2丁目 | F | ||||||||
二名3~7丁目 | E | ||||||||
二名東町(細谷池から東側) | A | ||||||||
二名東町(一部 PDF文書517KB)細谷池から西側 | F | ||||||||
二名平野1丁目 | F | ||||||||
二名平野2丁目(下記を除く地域) | F | ||||||||
二名平野2丁目(市道西部第201号線付近に排出する地域) | A | ||||||||
の | |||||||||
納院町(下記を除く地域) | G | ||||||||
納院町(一部 PDF文書306KB) | D | ||||||||
登大路町 | G | ||||||||
は | |||||||||
橋本町 | G | ||||||||
畑中町 | B | ||||||||
八条1丁目(下記を除く地域) | G | ||||||||
八条1丁目(一部 PDF文書62KB) | C | ||||||||
八条2丁目 | G | ||||||||
八条3丁目(下記を除く地域) | G | ||||||||
八条3丁目(一部 PDF文書48KB) | C | ||||||||
八条5丁目 | G | ||||||||
八条4丁目(国道24号線の東側) | G | ||||||||
八条4丁目(国道24号線の西側) | H | ||||||||
八条町(国道24号線の東側) | G | ||||||||
八条町(国道24号線の西側) | H | ||||||||
花芝町 | G | ||||||||
花園町 | G | ||||||||
馬場町 | G | ||||||||
林小路町 | G | ||||||||
半田突抜町 | G | ||||||||
半田開町 | G | ||||||||
半田横町 | G | ||||||||
般若寺町 | G | ||||||||
ひ | |||||||||
東包永町(下記を除く地域) | G | ||||||||
東包永町(一部 PDF文書293KB) | D | ||||||||
東木辻町 | G | ||||||||
東紀寺町1~3丁目 | D | ||||||||
東笹鉾町 | G | ||||||||
東城戸町 | G | ||||||||
東寺林町 | G | ||||||||
東登美ヶ丘1・2丁目 | F | ||||||||
東登美ヶ丘3・5・6丁目 | A | ||||||||
東登美ヶ丘4丁目(下記を除く地域) | A | ||||||||
東登美ヶ丘4丁目(市道西部第24号線上及び22番地域に排出する地域) | F | ||||||||
東之阪町 | G | ||||||||
東向北町 | G | ||||||||
東向中町 | G | ||||||||
東向南町 | G | ||||||||
疋田町 | E | ||||||||
疋田町1~5丁目 | E | ||||||||
毘沙門町 | G | ||||||||
白毫寺町 | G | ||||||||
百万ヶ辻子町 | G | ||||||||
百楽園1~5丁目 | F | ||||||||
平松1~5丁目 | C | ||||||||
ふ | |||||||||
福智院町 | G | ||||||||
不審ヶ辻子町 | G | ||||||||
藤ノ木台1~3丁目 | C | ||||||||
藤ノ木台4丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
藤ノ木台4丁目(一部 PDF文書385KB)2番地域から東側の市道西部第682・679号線に排出する地域 | H | ||||||||
藤原町(県道高畑山線の東側) | G | ||||||||
藤原町(県道高畑山線の西側) | H | ||||||||
船橋町 | B | ||||||||
古市町(県道高畑山線の東側) | G | ||||||||
古市町(県道高畑山線の西側) | H | ||||||||
ほ | |||||||||
坊屋敷町 | G | ||||||||
宝来1丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
宝来1丁目(一部 PDF文書57.4KB)国道308号線南側道上に排出する地域 | B | ||||||||
宝来2~5丁目 | C | ||||||||
宝来町 | E | ||||||||
法蓮佐保山1・2丁目 | E | ||||||||
法蓮佐保山3・4丁目(県道奈良加茂線の東側) | G | ||||||||
法蓮佐保山3・4丁目(県道奈良加茂線の西側で下記を除く地域) | E | ||||||||
法蓮佐保山3丁目(一部 PDF文書308KB) | D | ||||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の東側) | G | ||||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の西側で下記を除く地域) | E | ||||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の西側の一部 PDF文書339KB) |
B |
||||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の西側の一部 PDF文書374KB) | A | ||||||||
法蓮町(一部 PDF文書293KB) | D | ||||||||
法華寺町(下記を除く地域) | B | ||||||||
法華寺町(一部 PDF文書260KB) | A | ||||||||
本子守町 | G | ||||||||
ま | |||||||||
大豆山町 | G | ||||||||
大豆山突抜町 | G | ||||||||
丸山1・2丁目 | F | ||||||||
み | |||||||||
山陵町(近鉄京都線の東側で下記を除く地域) | B | ||||||||
山陵町(近鉄京都線の東側の一部 PDF文書281KB) | A | ||||||||
山陵町(近鉄京都線の西側) | F | ||||||||
三碓1丁目(下記を除く地域) | H | ||||||||
三碓1丁目(学園富雄通りに排出する地域) | C | ||||||||
三碓2・4・7丁目 | H | ||||||||
三碓3丁目(下記を除く地域) | C | ||||||||
三碓3丁目(富雄阪奈線に排出する地域) | H | ||||||||
三碓5丁目 | E | ||||||||
三碓6丁目 | F | ||||||||
三碓町(阪奈道路の南側) | F | ||||||||
三碓町(阪奈道路の北側) | E | ||||||||
三棟町 | G | ||||||||
南市町 | G | ||||||||
南魚屋町(下記を除く地域) | D | ||||||||
南魚屋町(ならまち大通りの北側及びやすらぎの道に排出する地域) | G | ||||||||
南肘塚町 | D | ||||||||
南紀寺町1丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
南紀寺町1丁目(一部 PDF文書333KB)市道北部第245号線に排出する地域 | G | ||||||||
南紀寺町2丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
南紀寺町2丁目(一部 PDF文書338KB)市道北部第245号線に排出する地域 | G | ||||||||
南紀寺町3丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
南紀寺町3丁目(一部 PDF文書326KB)市道北部第245号線及び761番地域から南側の県道高畑山線に排出する地域 | G | ||||||||
南紀寺町4・5丁目 | G | ||||||||
南京終町 | D | ||||||||
南京終町1~7丁目(下記を除く地域) | D | ||||||||
南京終町2丁目(一部 PDF文書260KB) | C | ||||||||
南城戸町(下記を除く地域) | G | ||||||||
南城戸町(一部 PDF文書306KB) | D | ||||||||
南新町(ミナミシンチョウ) | C | ||||||||
南新町(ミナミシンマチ)下記を除く地域 | D | ||||||||
南新町(ミナミシンマチ)やすらぎの道に排出する地域 | G | ||||||||
南登美ヶ丘 | A | ||||||||
南永井町(一部 PDF文書645KB)市道北之庄八島線の北側 | G | ||||||||
南永井町(市道北之庄八島線の南側) | H | ||||||||
南中町 | G | ||||||||
南半田中町 | G | ||||||||
南半田西町 | G | ||||||||
南半田東町 | G | ||||||||
南袋町(下記を除く地域) | G | ||||||||
南袋町(一部 PDF文書306KB) | D | ||||||||
南風呂町 | G | ||||||||
三松1~4丁目 | E | ||||||||
三松ヶ丘 | E | ||||||||
も | |||||||||
餅飯殿町 | G | ||||||||
や | |||||||||
薬師堂町 | G | ||||||||
八島町(県道高畑山線の東側) | G | ||||||||
八島町(県道高畑山線の西側) | H | ||||||||
柳町 | G | ||||||||
山町(下記を除く地域) | H | ||||||||
山町(県道高畑山線の東側及び南側) | G | ||||||||
ゆ | |||||||||
油留木町 | G | ||||||||
よ | |||||||||
横井1~7丁目 | H | ||||||||
横井町 | H | ||||||||
ろ | |||||||||
六条1丁目(下記を除く地域) | H | ||||||||
六条1丁目(一部 PDF文書283KB) | C | ||||||||
六条2丁目 | H | ||||||||
六条3丁目 | H | ||||||||
六条町 | H | ||||||||
六条西1丁目(下記を除く地域) | H | ||||||||
六条西1丁目(一部 PDF文書274KB) | C | ||||||||
六条西2~6丁目 | H | ||||||||
六条緑町1~3丁目 | H | ||||||||
鹿野園町 | G | ||||||||
わ | |||||||||
若葉台1~4丁目 | E | ||||||||
脇戸町 | G |